






M/T | A/T | |
Panjang Keseluruhan (mm) | 3.895 | – |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.735 | – |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.525 | – |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.500 | – |
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.475 | – |
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1.465 | – |
Radius Putar Minimum (m) | 5,1 | – |
Tinggi Dari Tanah (mm) | 150 | – |
Berat Kosong Kendaraan (kg) | 980 | 1000 |
Berat Total Kendaraan (kg) | 1.425 | 1.425 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
M/T | A/T | |
Tipe | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i | – |
Kapasitas Silinder (cc) | 1.329 | – |
Jumlah Silinder | 4 silinder | – |
Jumlah katup | 16 | – |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 72,5 x 80,5 | – |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 95/6.000 | – |
Torsi maksimum (kg.m/rpm) | 12,2/4.200 | – |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | – |
Bahan Bakar | Unleaded Petrol | – |
Kapasitas tangki bahan bakar(liter) | 36 | – |
M/T | A/T | |
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju |
I : 3,182 | I : 2,731 | |
II : 1,842 | II : 1,526 | |
III : 1,250 | III : 1,000 | |
IV : 0,865 | IV : 0,696 | |
V : 0,707 | – | |
Gigi Mundur | 3,143 | 2,29 |
Rasio Gigi Akhir | 4,267 | 4,032 |
M/T | A/T | |
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Streering | – |
Sistem Pengereman |
||
Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | – |
Belakang | Drum, Leading & Trailing | – |
Rem Parkir | Mechanically operating on rear wheels | – |
M/T | A/T | |
Depan | Mac Pherson Sttruts with coil spring and stabilizer | – |
Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer | – |
Ukuran Ban | 185/55 R1 | – |
Lihat Produk Daihatsu Lainnya