Harga OTR Daihatsu Bandung 2021
Tipe | Variant | Harga OTR |
New Ayla 1.0 MC | NEW AYLA 1.0 D MT MC | 107.100.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 119.350.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 130.150.000 | |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 137.500.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 139.250.000 | |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 146.550.000 | |
New Ayla 1.2 MC | NEW AYLA 1.2 X MT MC | 141.450.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 151.500.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 148.400.000 | |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 152.400.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 160.950.000 | |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 164.950.000 |
Tipe | Variant | Harga OTR |
New Sigra 1.0 MC | SIGRA 1.0 D MT | 124.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 134.550.000 | |
New Sigra 1.2 MC | SIGRA 1.2 X MT | 143.900.000 |
SIGRA 1.2 X MT DELUXE | 149.400.000 | |
SIGRA 1.2 X AT | 156.700.000 | |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE | 162.200.000 | |
SIGRA 1.2 R MT | 150.300.000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE | 154.100.000 | |
SIGRA 1.2 R AT | 163.100.000 | |
SIGRA 1.2 R AT DELUXE | 166.900.000 |
Tipe | Variant | Harga OTR |
Terios X | Terios X MT | 219.750.000 |
Terios X MT Deluxe | 229.750.000 | |
Terios X AT Deluxe | 240.250.000 | |
Terios R | Terios R MT | 254.200.000 |
Terios R MT Deluxe | 264.200.000 | |
Terios R AT | 264.600.000 | |
Terios R AT Deluxe | 274.600.000 |
Tipe | Variant | Harga OTR |
Xenia 1.3 X STD | Xenia 1.3 X MT STD | Rp. 201.500.000 |
Xenia 1.3 X AT STD | Rp. 212.400.000 | |
Xenia 1.3 R STD | Xenia 1.3 R MT STD | Rp. 211.300.000 |
Xenia 1.3 R AT STD | Rp. 222.200.000 | |
Xenia 1.3 X DELUXE | Xenia 1.3 X MT DELUXE | Rp. 213.450.000 |
Xenia 1.3 X AT Deluxe | Rp. 225.300.000 | |
Xenia 1.3 R DELUXE | Xenia 1.3 R MT Deluxe | Rp. 223.100.000 |
Xenia 1.3 R AT Deluxe | Rp. 234.100.000 | |
Xenia 1.5 R DELUXE | Xenia 1.5 R MT DELUXE | Rp. 232.900.000 |
Xenia 1.5 R AT Deluxe | Rp. 243.800.000 |
Model Mobil | Tipe | Harga OTR |
All New Sirion | New Sirion 1.3 D FMC MT | 202.725.000 |
New Sirion 1.3 D FMC AT | 217.375.000 |
Klik untuk Lihat Spesifikasi Daihatsu Sirion
Model Mobil | Tipe | Harga OTR |
Luxio D | Luxio D MT MC | 210.200.000 |
Luxio X | Luxio X MT MC | 228.350.000 |
Luxio X AT MC | 239.450.000 |
REQUEST SIMULASI PERHITUNGAN KREDIT DAIHATSU SESUAI YANG DIINGINKAN?
Lihat Produk Daihatsu